Mapa 1
Punto Caliente · Hacienda
143 : 250UMBRA EMPERIUMDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1EMP.LUIGIMVP | 39/34/16 | 1.15 | 01:02 | 169 |
| 2EMP Takeru+S | 36/34/10 | 1.06 | 00:44 | 134 |
| 3EMP Desmøn | 30/41/18 | 0.73 | 00:47 | 99 |
| 4EMP Jhonas164 | 34/30/18 | 1.13 | 00:39 | 144 |
| 5EMP DAYTONA | 23/40/17 | 0.57 | 00:40 | 73 |
REBELLION MAINVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1REB KmiMVP | 48/30/19 | 1.60 | 01:20 | 196 |
| 2REB @rvperAZ | 47/34/13 | 1.38 | 02:12 | 198 |
| 3REB ◁Näkime | 31/34/12 | 0.91 | 01:37 | 171 |
| 4REB JØÂKÎ | 29/32/16 | 0.91 | 00:36 | 115 |
| 5REB ŢyranŢ | 24/32/20 | 0.75 | 01:38 | 160 |
Mapa 2
Buscar y Destruir · Firing Range
6 : 9UMBRA EMPERIUMDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1EMP.LUIGIMVP | 9/12/4 | 0.75 | 107 |
| 2EMP Takeru+S | 10/12/0 | 0.83 | 105 |
REBELLION MAINVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1REB KmiMVP | 22/10/1 | 2.20 | 182 |
| 2REB JØÂKÎ | 12/9/5 | 1.33 | 132 |
| 3REB ŢyranŢ | 13/10/2 | 1.30 | 128 |
| 4REB ◁Näkime | 9/10/3 | 0.90 | 111 |
| 5REB @rvperAZ | 3/9/3 | 0.33 | 84 |
Totales de la serie
UMBRA EMPERIUM
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| EMP.LUIGI | 2 | 48/46/20 | 1.04 | 2 |
| EMP Takeru+S | 2 | 46/46/10 | 1.00 | |
| EMP Jhonas164 | 1 | 34/30/18 | 1.13 | |
| EMP Desmøn | 1 | 30/41/18 | 0.73 | |
| EMP DAYTONA | 1 | 23/40/17 | 0.57 | |
REBELLION MAIN
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| REB Kmi | 2 | 70/40/20 | 1.75 | 2 |
| REB @rvperAZ | 2 | 50/43/16 | 1.16 | |
| REB JØÂKÎ | 2 | 41/41/21 | 1.00 | |
| REB ◁Näkime | 2 | 40/44/15 | 0.91 | |
| REB ŢyranŢ | 2 | 37/42/22 | 0.88 | |