Mapa 1
Punto Caliente · Takeoff
250 : 157UMBRA EMPERIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1EMP DAYTONAMVP | 57/25/14 | 2.28 | 01:36 | 199 |
| 2EMP.LUIGI | 51/29/16 | 1.76 | 00:46 | 194 |
| 3EMP Jhonas164 | 45/30/16 | 1.50 | 00:34 | 174 |
| 4EMP Desmøn | 37/38/19 | 0.97 | 00:41 | 132 |
| 5EMP Takeru+S | 26/29/22 | 0.90 | 02:09 | 193 |
TIJUANA ESPORTSDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Tک-CronosMVP | 32/45/14 | 0.71 | 00:54 | 99 |
| 2Tک-DEIDAD+N | 33/42/6 | 0.79 | 00:58 | 112 |
| 3Tک-Negativo | 29/43/17 | 0.67 | 00:54 | 100 |
| 4Tک-Surgical | 30/41/12 | 0.73 | 00:51 | 105 |
| 5BangOnTrovo | 27/45/10 | 0.60 | 00:32 | 61 |
Mapa 2
Buscar y Destruir · Slums
9 : 7UMBRA EMPERIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1EMP DesmønMVP | 16/10/6 | 1.60 | 149 |
| 2EMP Takeru+S | 11/10/7 | 1.10 | 120 |
| 3EMP.LUIGI | 14/14/4 | 1.00 | 127 |
| 4EMP Jhonas164 | 14/11/2 | 1.27 | 137 |
| 5EMP DAYTONA | 9/13/3 | 0.69 | 101 |
TIJUANA ESPORTSDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Tک-DEIDAD+NMVP | 17/11/1 | 1.55 | 145 |
| 2Tک-Negativo | 12/12/1 | 1.00 | 115 |
| 3Tک-Cronos | 11/14/5 | 0.79 | 112 |
| 4BangOnTrovo | 5/14/2 | 0.36 | 73 |
Mapa 3
Control · Raid
3 : 0UMBRA EMPERIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1EMP.LUIGIMVP | 22/8/2 | 2.75 | 175 |
| 2EMP Desmøn | 23/11/1 | 2.09 | 165 |
| 3EMP Takeru+S | 11/8/4 | 1.38 | 116 |
TIJUANA ESPORTSDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Tک-NegativoMVP | 11/13/3 | 0.85 | 94 |
| 2BangOnTrovo | 9/15/4 | 0.60 | 73 |
Totales de la serie
UMBRA EMPERIUM
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| EMP.LUIGI | 3 | 87/51/22 | 1.71 | 1 |
| EMP Desmøn | 3 | 76/59/26 | 1.29 | 1 |
| EMP DAYTONA | 2 | 66/38/17 | 1.74 | 1 |
| EMP Jhonas164 | 2 | 59/41/18 | 1.44 | |
| EMP Takeru+S | 3 | 48/47/33 | 1.02 | |
TIJUANA ESPORTS
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| Tک-Negativo | 3 | 52/68/21 | 0.76 | 1 |
| Tک-DEIDAD+N | 2 | 50/53/7 | 0.94 | 1 |
| Tک-Cronos | 2 | 43/59/19 | 0.73 | 1 |
| BangOnTrovo | 3 | 41/74/16 | 0.55 | |
| Tک-Surgical | 1 | 30/41/12 | 0.73 | |