Mapa 1
Punto Caliente · Summit
220 : 250M2KDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Sy Ming(Dani)MVP | 60/38/16 | 1.58 | 02:00 | 199 |
| 2M2K Mokyo | 48/39/15 | 1.23 | 01:25 | 193 |
| 3GLSerio | 48/33/17 | 1.45 | 00:50 | 191 |
| 4Sy Gunsmith | 44/40/16 | 1.10 | 01:26 | 188 |
ARCANE XITIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Λrc Whitez1n4MVP | 45/42/9 | 1.07 | 01:14 | 173 |
| 2Λrc Brâzzer | 33/37/12 | 0.89 | 00:50 | 123 |
| 3Λrc Trucho | 28/39/14 | 0.72 | 01:39 | 145 |
| 4Λrc Inarow62. | 18/36/8 | 0.50 | 02:54 | 191 |
| 5Λrc xSkyline | 26/46/21 | 0.57 | 00:44 | 70 |
Mapa 2
Buscar y Destruir · Slums
6 : 9M2KDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Sy Ming(Dani)MVP | 12/10/1 | 1.20 | 131 |
| 2M2K Mokyo | 11/12/1 | 0.92 | 119 |
| 3GLSerio | 8/11/4 | 0.73 | 102 |
| 4Sy Gunsmith | 9/15/1 | 0.60 | 101 |
ARCANE XITIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Λrc Inarow62.MVP | 13/7/6 | 1.86 | 149 |
| 2Λrc Brâzzer | 12/7/1 | 1.71 | 131 |
| 3Λrc xSkyline | 10/8/2 | 1.25 | 120 |
| 4Λrc Trucho | 6/9/4 | 0.67 | 99 |
| 5Λrc Whitez1n4 | 7/9/1 | 0.78 | 99 |
Mapa 3
Control · Raid
3 : 0M2KVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Sy Ming(Dani)MVP | 26/11/3 | 2.36 | 180 |
| 2Sy Gunsmith | 20/14/5 | 1.43 | 138 |
| 3Sy GIO(Gio) | 16/16/8 | 1.00 | 116 |
| 4GLSerio | 13/15/5 | 0.87 | 93 |
| 5M2K Mokyo | 10/8/3 | 1.25 | 110 |
ARCANE XITIUMDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Λrc Whitez1n4MVP | 19/15/2 | 1.27 | 127 |
| 2Λrc Inarow62. | 10/22/4 | 0.45 | 60 |
Mapa 4
Punto Caliente · Takeoff
250 : 166M2KVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Sy GunsmithMVP | 65/36/20 | 1.81 | 01:18 | 198 |
| 2Sy Ming(Dani) | 56/38/29 | 1.47 | 01:12 | 196 |
| 3M2K Mokyo | 37/37/18 | 1.00 | 02:14 | 195 |
| 4GLSerio | 36/39/21 | 0.92 | 00:46 | 131 |
| 5Sy GIO(Gio) | 32/45/16 | 0.71 | 00:53 | 99 |
ARCANE XITIUMDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Λrc xSkylineMVP | 47/45/14 | 1.04 | 00:44 | 143 |
| 2Λrc Brâzzer | 46/46/10 | 1.00 | 00:31 | 122 |
| 3Λrc Inarow62. | 38/49/14 | 0.78 | 01:27 | 140 |
| 4Λrc Whitez1n4 | 38/43/17 | 0.88 | 00:57 | 134 |
| 5Λrc Trucho | 26/46/16 | 0.57 | 00:38 | 61 |
Mapa 5
Buscar y Destruir · Tunisia
11 : 9M2KVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Sy Ming(Dani)MVP | 21/13/4 | 1.62 | 151 |
| 2M2K Mokyo | 16/12/2 | 1.33 | 128 |
| 3Sy GIO(Gio) | 13/13/2 | 1.00 | 114 |
| 4GLSerio | 14/11/5 | 1.27 | 123 |
| 5Sy Gunsmith | 8/16/3 | 0.50 | 92 |
ARCANE XITIUMDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Λrc Inarow62.MVP | 13/14/3 | 0.93 | 114 |
Totales de la serie
M2K
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| Sy Ming(Dani) | 5 | 175/110/53 | 1.59 | 4 |
| Sy Gunsmith | 5 | 146/121/45 | 1.21 | 1 |
| M2K Mokyo | 5 | 122/108/39 | 1.13 | |
| GLSerio | 5 | 119/109/52 | 1.09 | |
| Sy GIO(Gio) | 3 | 61/74/26 | 0.82 | |
ARCANE XITIUM
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| Λrc Whitez1n4 | 4 | 109/109/29 | 1.00 | 2 |
| Λrc Inarow62. | 5 | 92/128/35 | 0.72 | 2 |
| Λrc Brâzzer | 3 | 91/90/23 | 1.01 | |
| Λrc xSkyline | 3 | 83/99/37 | 0.84 | 1 |
| Λrc Trucho | 3 | 60/94/34 | 0.64 | |