Mapa 1
Punto Caliente · Arsenal
162 : 250ARCANE XITIUMDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Λrc Inarow62.MVP | 33/32/8 | 1.03 | 01:07 | 156 |
| 2Λrc xSkyline | 29/31/15 | 0.94 | 00:51 | 133 |
| 3Λrc Whitez1n4 | 25/35/4 | 0.71 | 00:29 | 79 |
| 4Λrc DoumaUwU | 18/29/13 | 0.62 | 01:14 | 117 |
| 5Λrc Brâzzer | 18/32/11 | 0.56 | 00:59 | 101 |
REBELLION MAINVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1REB KmiMVP | 35/22/10 | 1.59 | 01:23 | 194 |
| 2REB @rvperAZ | 31/25/17 | 1.24 | 01:52 | 194 |
| 3REB ŢyranŢ | 33/22/18 | 1.50 | 00:53 | 175 |
| 4REB JØÂKÎ | 33/28/10 | 1.18 | 00:47 | 148 |
| 5REB SKYNET | 27/27/4 | 1.00 | 01:37 | 173 |
Mapa 2
Buscar y Destruir · Meltdown
9 : 4ARCANE XITIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Λrc Whitez1n4MVP | 18/9/2 | 2.00 | 177 |
| 2Λrc Brâzzer | 14/8/1 | 1.75 | 153 |
| 3Λrc xSkyline | 10/5/2 | 2.00 | 135 |
| 4Λrc DoumaUwU | 6/8/3 | 0.75 | 97 |
| 5Λrc Inarow62. | 4/9/2 | 0.44 | 83 |
REBELLION MAINDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1REB @rvperAZMVP | 9/11/1 | 0.82 | 106 |
| 2REB JØÂKÎ | 10/10/2 | 1.00 | 121 |
| 3REB SKYNET | 7/11/3 | 0.64 | 95 |
| 4REB ŢyranŢ | 6/10/1 | 0.60 | 89 |
| 5REB Kmi | 7/10/0 | 0.70 | 99 |
Mapa 3
Control · Standoff
2 : 3ARCANE XITIUMDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Λrc BrâzzerMVP | 35/27/13 | 1.30 | 162 |
| 2Λrc xSkyline | 31/28/8 | 1.11 | 131 |
| 3Λrc DoumaUwU | 20/15/7 | 1.33 | 132 |
| 4Λrc Inarow62. | 13/23/7 | 0.57 | 60 |
| 5Λrc Whitez1n4 | 15/27/9 | 0.56 | 60 |
REBELLION MAINVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1REB SKYNETMVP | 26/24/7 | 1.08 | 127 |
| 2REB Kmi | 28/23/3 | 1.22 | 138 |
| 3REB JØÂKÎ | 29/19/3 | 1.53 | 165 |
| 4REB @rvperAZ | 20/28/6 | 0.71 | 70 |
| 5REB ŢyranŢ | 17/20/2 | 0.85 | 88 |
Totales de la serie
ARCANE XITIUM
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| Λrc xSkyline | 3 | 70/64/25 | 1.09 | |
| Λrc Brâzzer | 3 | 67/67/25 | 1.00 | 1 |
| Λrc Whitez1n4 | 3 | 58/71/15 | 0.82 | 1 |
| Λrc Inarow62. | 3 | 50/64/17 | 0.78 | 1 |
| Λrc DoumaUwU | 3 | 44/52/23 | 0.85 | |
REBELLION MAIN
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| REB JØÂKÎ | 3 | 72/57/15 | 1.26 | |
| REB Kmi | 3 | 70/55/13 | 1.27 | 1 |
| REB @rvperAZ | 3 | 60/64/24 | 0.94 | 1 |
| REB SKYNET | 3 | 60/62/14 | 0.97 | 1 |
| REB ŢyranŢ | 3 | 56/52/21 | 1.08 | |