Mapa 1
Buscar y Destruir · Slums
9 : 2REBELLION MAINVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1REB ŢyranŢMVP | 15/4/1 | 3.75 | 185 |
| 2REB SKYNET | 13/7/4 | 1.86 | 165 |
| 3REB Kmi | 10/6/1 | 1.67 | 135 |
| 4REB @rvperAZ | 5/9/4 | 0.56 | 103 |
| 5REB JØÂKÎ | 4/6/2 | 0.67 | 94 |
M2KDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Sy Ming(Dani)MVP | 10/8/0 | 1.25 | 133 |
| 2Sy GIO(Gio) | 6/9/3 | 0.67 | 97 |
| 3Sy Gunsmith | 6/10/3 | 0.60 | 101 |
| 4Sy Cookie | 7/10/1 | 0.70 | 103 |
| 5GLSerio | 3/10/0 | 0.30 | 67 |
Mapa 2
Control · Crossroads Strike
3 : 0REBELLION MAINVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1REB SKYNETMVP | 27/8/7 | 3.38 | 193 |
| 2REB Kmi | 17/12/7 | 1.42 | 133 |
| 3REB @rvperAZ | 17/11/5 | 1.55 | 135 |
| 4REB ŢyranŢ | 17/5/1 | 3.40 | 159 |
| 5REB JØÂKÎ | 12/10/3 | 1.20 | 110 |
M2KDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Sy Ming(Dani)MVP | 12/15/3 | 0.80 | 88 |
| 2Sy Gunsmith | 9/20/3 | 0.45 | 60 |
| 3Sy GIO(Gio) | 11/18/1 | 0.61 | 66 |
| 4Sy Cookie | 7/15/3 | 0.47 | 63 |
| 5GLSerio | 7/22/4 | 0.32 | 60 |
Mapa 3
Punto Caliente · Summit
250 : 105REBELLION MAINVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1REB KmiMVP | 49/15/21 | 3.27 | 01:42 | 200 |
| 2REB @rvperAZ | 38/19/12 | 2.00 | 01:16 | 195 |
| 3REB JØÂKÎ | 38/21/11 | 1.81 | 00:54 | 192 |
| 4REB SKYNET | 31/23/16 | 1.35 | 02:03 | 196 |
| 5REB ŢyranŢ | 27/23/19 | 1.17 | 00:46 | 148 |
M2KDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1GLSerioMVP | 24/35/14 | 0.69 | 00:37 | 90 |
| 2Sy Gunsmith | 27/38/8 | 0.71 | 00:24 | 75 |
| 3M2K Mokyo | 21/36/9 | 0.58 | 00:04 | 60 |
| 4Sy Cookie | 18/37/5 | 0.49 | 00:35 | 60 |
| 5Sy GIO(Gio) | 11/37/6 | 0.30 | 00:32 | 60 |
Totales de la serie
REBELLION MAIN
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| REB Kmi | 3 | 76/33/29 | 2.30 | 1 |
| REB SKYNET | 3 | 71/38/27 | 1.87 | 1 |
| REB @rvperAZ | 3 | 60/39/21 | 1.54 | |
| REB ŢyranŢ | 3 | 59/32/21 | 1.84 | 1 |
| REB JØÂKÎ | 3 | 54/37/16 | 1.46 | |
M2K
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| Sy Gunsmith | 3 | 42/68/14 | 0.62 | |
| GLSerio | 3 | 34/67/18 | 0.51 | 1 |
| Sy Cookie | 3 | 32/62/9 | 0.52 | |
| Sy GIO(Gio) | 3 | 28/64/10 | 0.44 | |
| Sy Ming(Dani) | 2 | 22/23/3 | 0.96 | 2 |
| M2K Mokyo | 1 | 21/36/9 | 0.58 | |