Mapa 1
Punto Caliente · Hacienda
250 : 115VORTEX MAINVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1 itstom.exeMVP | 48/20/13 | 2.40 | 00:42 | 195 |
| 2ZAIKO*) | 42/25/18 | 1.68 | 01:45 | 197 |
| 3vT Almighty + M | 38/27/13 | 1.41 | 01:24 | 193 |
| 4Markzuckmyberg | 34/23/14 | 1.48 | 02:07 | 197 |
| 5 ice | 26/23/9 | 1.13 | 01:27 | 178 |
UNLIMITEDDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1uL DashMVP | 34/35/10 | 0.97 | 00:34 | 118 |
| 2uL Mena | 23/34/8 | 0.68 | 00:56 | 104 |
| 3uL Eris | 23/43/6 | 0.53 | 00:30 | 60 |
| 4 uL Aken+C | 19/39/9 | 0.49 | 00:34 | 60 |
| 5uL Missed | 18/37/10 | 0.49 | 00:37 | 60 |
Mapa 2
Buscar y Destruir · Slums
9 : 4VORTEX MAINVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1vT Almighty + MMVP | 15/6/0 | 2.50 | 163 |
| 2 itstom.exe | 9/8/3 | 1.13 | 117 |
| 3Markzuckmyberg | 10/10/3 | 1.00 | 124 |
| 4 ice | 8/10/1 | 0.80 | 108 |
UNLIMITEDDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1uL DashMVP | 14/10/1 | 1.40 | 143 |
| 2uL Eris | 10/11/5 | 0.91 | 123 |
| 3uL Mena | 5/11/3 | 0.45 | 88 |
| 4uL Missed | 6/10/0 | 0.60 | 93 |
Mapa 3
Control · Standoff
3 : 0VORTEX MAINVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1MarkzuckmybergMVP | 16/12/3 | 1.33 | 121 |
| 2 ice | 15/10/7 | 1.50 | 132 |
| 3 itstom.exe | 15/11/8 | 1.36 | 128 |
| 4vT Almighty + M | 11/6/2 | 1.83 | 121 |
UNLIMITEDDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1uL DashMVP | 13/13/2 | 1.00 | 101 |
| 2uL Missed | 11/17/3 | 0.65 | 75 |
| 3uL Eris | 10/19/4 | 0.53 | 62 |
| 4uL Mena | 4/18/4 | 0.22 | 60 |
Totales de la serie
VORTEX MAIN
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| itstom.exe | 3 | 72/39/24 | 1.85 | 1 |
| vT Almighty + M | 3 | 64/39/15 | 1.64 | 1 |
| Markzuckmyberg | 3 | 60/45/20 | 1.33 | 1 |
| ice | 3 | 49/43/17 | 1.14 | |
| ZAIKO*) | 1 | 42/25/18 | 1.68 | |
UNLIMITED
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| uL Dash | 3 | 61/58/13 | 1.05 | 3 |
| uL Eris | 3 | 43/73/15 | 0.59 | |
| uL Missed | 3 | 35/64/13 | 0.55 | |
| uL Mena | 3 | 32/63/15 | 0.51 | |
| uL Aken+C | 1 | 19/39/9 | 0.49 | |