Mapa 1
Buscar y Destruir · Coastal
9 : 2Olythmic RevolutionVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1OLY AssaultMVP | 17/3/0 | 5.67 | 193 |
| 2OLY Jotol0n | 12/6/4 | 2.00 | 162 |
| 3OLY Abuseyou | 10/6/1 | 1.67 | 138 |
| 4OLY Koz | 6/7/2 | 0.86 | 114 |
| 5light | 5/5/2 | 1.00 | 107 |
Team LatamDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1 ZezeMVP | 7/10/2 | 0.70 | 105 |
| 2Glizzy | 6/10/4 | 0.60 | 98 |
| 3Nueve | 6/10/1 | 0.60 | 97 |
Mapa 2
Punto Caliente · Combine
195 : 250Olythmic RevolutionDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1OLY AbuseyouMVP | 49/40/19 | 1.23 | 01:09 | 188 |
| 2OLY Assault | 39/38/19 | 1.03 | 01:06 | 161 |
| 3OLY Koz | 35/36/20 | 0.97 | 01:05 | 151 |
| 4OLY Jotol0n | 31/44/19 | 0.70 | 00:23 | 73 |
| 5light | 30/44/14 | 0.68 | 00:38 | 82 |
Team LatamVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1 ZezeMVP | 50/36/24 | 1.39 | 00:50 | 185 |
| 2Kreuz | 43/42/16 | 1.02 | 01:14 | 168 |
| 3Glizzy | 42/34/20 | 1.24 | 01:10 | 187 |
| 4Nueve | 35/36/26 | 0.97 | 01:40 | 191 |
| 5Lovvecy+B | 32/37/18 | 0.86 | 01:32 | 160 |
Mapa 3
Control · Raid
3 : 2Olythmic RevolutionVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1OLY Jotol0nMVP | 30/28/6 | 1.07 | 123 |
| 2light | 30/32/6 | 0.94 | 110 |
| 3OLY Abuseyou | 28/22/10 | 1.27 | 152 |
| 4OLY Assault | 27/22/2 | 1.23 | 131 |
| 5OLY Koz | 27/24/8 | 1.13 | 134 |
Team LatamDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1NueveMVP | 26/24/7 | 1.08 | 126 |
| 2Lovvecy+B | 23/30/7 | 0.77 | 76 |
Totales de la serie
Olythmic Revolution
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| OLY Abuseyou | 3 | 87/68/30 | 1.28 | 1 |
| OLY Assault | 3 | 83/63/21 | 1.32 | 1 |
| OLY Jotol0n | 3 | 73/78/29 | 0.94 | 1 |
| OLY Koz | 3 | 68/67/30 | 1.01 | |
| light | 3 | 65/81/22 | 0.80 | |
Team Latam
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| Nueve | 3 | 67/70/34 | 0.96 | 1 |
| Zeze | 2 | 57/46/26 | 1.24 | 2 |
| Lovvecy+B | 2 | 55/67/25 | 0.82 | |
| Glizzy | 2 | 48/44/24 | 1.09 | |
| Kreuz | 1 | 43/42/16 | 1.02 | |