Mapa 1
Punto Caliente · Summit
250 : 92Zitra PahursitosVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1PaquitoCodmMVP | 50/23/16 | 2.17 | 01:12 | 197 |
| 2Piti | 47/21/10 | 2.24 | 01:42 | 199 |
| 3xunnS | 34/21/11 | 1.62 | 01:01 | 186 |
| 4DeShh. | 34/24/13 | 1.42 | 01:12 | 189 |
| 5AYAYAYAY. | 31/29/8 | 1.07 | 01:12 | 157 |
BYOH MainDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1BYOH FavozenMVP | 31/35/9 | 0.89 | 00:27 | 101 |
| 2 BYOH. BELS | 30/39/6 | 0.77 | 00:15 | 70 |
| 3BYOH Machinne | 23/41/9 | 0.56 | 00:39 | 68 |
| 4BYOH.MAKINA | 19/38/12 | 0.50 | 00:28 | 60 |
| 5BYOH .skyOnTT | 14/44/7 | 0.32 | 00:45 | 60 |
Mapa 2
Buscar y Destruir · Coastal
11 : 9Zitra PahursitosVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1PaquitoCodmMVP | 20/14/6 | 1.43 | 152 |
| 2DeShh. | 16/15/1 | 1.07 | 119 |
| 3Piti | 15/13/5 | 1.15 | 127 |
| 4xunnS | 11/15/3 | 0.73 | 100 |
BYOH MainDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1 BYOH. BELSMVP | 18/14/5 | 1.29 | 134 |
| 2BYOH.MAKINA | 18/13/4 | 1.38 | 142 |
| 3BYOH Favozen | 16/15/1 | 1.07 | 128 |
| 4BYOH Machinne | 9/14/4 | 0.64 | 94 |
Mapa 3
Control · Crossroads Strike
3 : 0Zitra PahursitosVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1PitiMVP | 24/11/11 | 2.18 | 173 |
| 2AYAYAYAY. | 19/11/7 | 1.73 | 148 |
| 3PaquitoCodm | 16/14/4 | 1.14 | 117 |
BYOH MainDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1BYOH FavozenMVP | 16/15/1 | 1.07 | 109 |
| 2 BYOH. BELS | 12/17/2 | 0.71 | 76 |
| 3BYOH.MAKINA | 12/17/4 | 0.71 | 77 |
Totales de la serie
Zitra Pahursitos
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| PaquitoCodm | 3 | 86/51/26 | 1.69 | 2 |
| Piti | 3 | 86/45/26 | 1.91 | 1 |
| DeShh. | 2 | 50/39/14 | 1.28 | |
| AYAYAYAY. | 2 | 50/40/15 | 1.25 | |
| xunnS | 2 | 45/36/14 | 1.25 | |
BYOH Main
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| BYOH Favozen | 3 | 63/65/11 | 0.97 | 2 |
| BYOH. BELS | 3 | 60/70/13 | 0.86 | 1 |
| BYOH.MAKINA | 3 | 49/68/20 | 0.72 | |
| BYOH Machinne | 2 | 32/55/13 | 0.58 | |
| BYOH .skyOnTT | 1 | 14/44/7 | 0.32 | |