Mapa 1
Punto Caliente · Combine
250 : 139Bahamut GlareVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Hussain+CMVP | 37/26/14 | 1.42 | 01:38 | 195 |
| 2lxp | 39/20/15 | 1.95 | 00:47 | 192 |
| 3szb_o | 30/32/14 | 0.94 | 01:09 | 150 |
| 4IziDee | 27/25/16 | 1.08 | 02:03 | 194 |
| 5Turtle | 25/34/11 | 0.74 | 01:18 | 129 |
Lunar DinastyDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Seven.LegendMVP | 39/33/13 | 1.18 | 00:42 | 151 |
| 2ㄥグFynqzin | 39/28/9 | 1.39 | 00:41 | 163 |
| 3LS.HADES | 24/37/7 | 0.65 | 00:28 | 72 |
| 4napsezzz | 21/32/11 | 0.66 | 00:55 | 104 |
| 5ㄥグNAVARA | 14/30/15 | 0.47 | 00:49 | 82 |
Mapa 2
Buscar y Destruir · Coastal
4 : 9Bahamut GlareDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1TurtleMVP | 12/11/3 | 1.09 | 135 |
| 2Hussain+C | 11/11/3 | 1.00 | 126 |
| 3szb_o | 7/10/1 | 0.70 | 107 |
Lunar DinastyVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1ㄥグFynqzinMVP | 17/7/3 | 2.43 | 184 |
| 2ㄥグNAVARA | 12/10/7 | 1.20 | 137 |
| 3Seven.Legend | 10/8/2 | 1.25 | 127 |
| 4napsezzz | 9/9/1 | 1.00 | 119 |
| 5LS.HADES | 5/9/3 | 0.56 | 89 |
Mapa 3
Control · Raid
3 : 1Bahamut GlareVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1lxpMVP | 30/21/6 | 1.43 | 161 |
| 2IziDee | 24/27/12 | 0.89 | 109 |
| 3Turtle | 21/22/6 | 0.95 | 107 |
| 4Hussain+C | 17/26/5 | 0.65 | 66 |
| 5szb_o | 16/18/5 | 0.89 | 103 |
Lunar DinastyDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1napsezzzMVP | 27/21/10 | 1.29 | 149 |
| 2LS.HADES | 18/24/10 | 0.75 | 87 |
| 3ㄥグNAVARA | 14/20/4 | 0.70 | 75 |
Totales de la serie
Bahamut Glare
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| lxp | 2 | 69/41/21 | 1.68 | 1 |
| Hussain+C | 3 | 65/63/22 | 1.03 | 1 |
| Turtle | 3 | 58/67/20 | 0.87 | 1 |
| szb_o | 3 | 53/60/20 | 0.88 | |
| IziDee | 2 | 51/52/28 | 0.98 | |
Lunar Dinasty
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| napsezzz | 3 | 57/62/22 | 0.92 | 1 |
| ㄥグFynqzin | 2 | 56/35/12 | 1.60 | 1 |
| Seven.Legend | 2 | 49/41/15 | 1.20 | 1 |
| LS.HADES | 3 | 47/70/20 | 0.67 | |
| ㄥグNAVARA | 3 | 40/60/26 | 0.67 | |