Mapa 1
Punto Caliente · Hacienda
250 : 167Zitra AtherisVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1ZTG. ñamMVP | 48/24/16 | 2.00 | 02:02 | 199 |
| 2mauridowncast | 40/25/21 | 1.60 | 01:24 | 195 |
| 3Yadielツ | 40/29/15 | 1.38 | 01:34 | 194 |
| 4Soymenchowey | 35/27/14 | 1.30 | 00:54 | 167 |
| 5cristo | 38/37/13 | 1.03 | 00:58 | 147 |
Team LatamDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1KreuzMVP | 41/38/10 | 1.08 | 00:37 | 137 |
| 2Zeth | 26/40/11 | 0.65 | 01:00 | 103 |
| 3Babi | 28/36/12 | 0.78 | 00:54 | 114 |
| 4Glizzy | 27/46/7 | 0.59 | 00:45 | 72 |
| 5 Zeze | 19/42/13 | 0.45 | 00:55 | 64 |
Mapa 2
Buscar y Destruir · Coastal
2 : 9Zitra AtherisDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1ZTG. ñamMVP | 11/10/1 | 1.10 | 137 |
| 2Soymenchowey | 6/10/1 | 0.60 | 91 |
| 3Yadielツ | 5/11/0 | 0.45 | 79 |
| 4mauridowncast | 3/10/3 | 0.30 | 78 |
Team LatamVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1KreuzMVP | 14/4/1 | 3.50 | 175 |
| 2 Zeze | 14/6/1 | 2.33 | 177 |
| 3Babi | 11/7/6 | 1.57 | 150 |
| 4Zeth | 10/6/2 | 1.67 | 142 |
| 5Glizzy | 3/6/4 | 0.50 | 83 |
Mapa 3
Control · Standoff
3 : 1Zitra AtherisVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1mauridowncastMVP | 30/20/8 | 1.50 | 163 |
| 2ZTG. ñam | 24/26/7 | 0.92 | 104 |
| 3Soymenchowey | 21/25/10 | 0.84 | 96 |
| 4Yadielツ | 21/19/8 | 1.11 | 121 |
| 5cristo | 18/19/5 | 0.95 | 103 |
Team LatamDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1BabiMVP | 28/17/4 | 1.65 | 162 |
| 2Kreuz | 21/25/12 | 0.84 | 99 |
| 3Zeth | 19/20/7 | 0.95 | 107 |
Totales de la serie
Zitra Atheris
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| ZTG. ñam | 3 | 83/60/24 | 1.38 | 2 |
| mauridowncast | 3 | 73/55/32 | 1.33 | 1 |
| Yadielツ | 3 | 66/59/23 | 1.12 | |
| Soymenchowey | 3 | 62/62/25 | 1.00 | |
| cristo | 2 | 56/56/18 | 1.00 | |
Team Latam
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| Kreuz | 3 | 76/67/23 | 1.13 | 2 |
| Babi | 3 | 67/60/22 | 1.12 | 1 |
| Zeth | 3 | 55/66/20 | 0.83 | |
| Zeze | 2 | 33/48/14 | 0.69 | |
| Glizzy | 2 | 30/52/11 | 0.58 | |