Mapa 1
Control · Raid
3 : 0BYOH MainVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1BYOH MachinneMVP | 22/13/4 | 1.69 | 157 |
| 2BYOH. LEESIN | 21/12/6 | 1.75 | 153 |
| 3 BYOH. BELS | 14/14/4 | 1.00 | 108 |
| 4BYOH Favozen | 17/15/1 | 1.13 | 109 |
| 5BYOH. LGN | 15/14/3 | 1.07 | 108 |
RyS Riley'sDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1egozentric.MVP | 17/19/4 | 0.89 | 96 |
| 2GUGA. | 15/18/3 | 0.83 | 89 |
| 3Obsesión | 18/17/4 | 1.06 | 107 |
| 4sądness | 10/18/11 | 0.56 | 69 |
| 5Māmba | 8/17/8 | 0.47 | 62 |
Mapa 2
Punto Caliente · Combine
250 : 105BYOH MainVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1BYOH. LEESINMVP | 34/17/11 | 2.00 | 01:52 | 197 |
| 2 BYOH. BELS | 36/23/15 | 1.57 | 00:36 | 165 |
| 3BYOH Machinne | 29/25/15 | 1.16 | 01:34 | 190 |
| 4BYOH. LGN | 31/23/11 | 1.35 | 01:32 | 192 |
| 5BYOH Favozen | 32/21/17 | 1.52 | 00:42 | 167 |
RyS Riley'sDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1egozentric.MVP | 25/36/16 | 0.69 | 00:41 | 92 |
| 2Obsesión | 25/33/17 | 0.76 | 00:15 | 79 |
| 3GUGA. | 22/27/12 | 0.81 | 00:49 | 117 |
| 4sądness | 20/35/8 | 0.57 | 00:32 | 66 |
| 5Māmba | 17/31/9 | 0.55 | 00:32 | 68 |
Mapa 3
Buscar y Destruir · Coastal
9 : 4BYOH MainVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1BYOH. LGNMVP | 14/10/3 | 1.40 | 145 |
| 2BYOH Machinne | 14/10/5 | 1.40 | 158 |
| 3 BYOH. BELS | 15/9/3 | 1.67 | 155 |
| 4BYOH. LEESIN | 8/11/3 | 0.73 | 106 |
| 5BYOH Favozen | 6/8/2 | 0.75 | 97 |
RyS Riley'sDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1egozentric.MVP | 14/10/1 | 1.40 | 145 |
| 2GUGA. | 11/12/3 | 0.92 | 126 |
| 3Obsesión | 9/11/0 | 0.82 | 114 |
| 4Māmba | 9/12/1 | 0.75 | 105 |
| 5sądness | 5/12/7 | 0.42 | 86 |
Totales de la serie
BYOH Main
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| BYOH Machinne | 3 | 65/48/24 | 1.35 | 1 |
| BYOH. BELS | 3 | 65/46/22 | 1.41 | |
| BYOH. LEESIN | 3 | 63/40/20 | 1.57 | 1 |
| BYOH. LGN | 3 | 60/47/17 | 1.28 | 1 |
| BYOH Favozen | 3 | 55/44/20 | 1.25 | |
RyS Riley's
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| egozentric. | 3 | 56/65/21 | 0.86 | 3 |
| Obsesión | 3 | 52/61/21 | 0.85 | |
| GUGA. | 3 | 48/57/18 | 0.84 | |
| sądness | 3 | 35/65/26 | 0.54 | |
| Māmba | 3 | 34/60/18 | 0.57 | |