Mapa 1
Punto Caliente · Arsenal
250 : 78AESIR EMPERIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Guxing.³³³MVP | 29/16/19 | 1.81 | 01:47 | 196 |
| 2Cheliosz.³³³ | 32/14/4 | 2.29 | 00:56 | 191 |
| 3Tailon.³³³ | 23/18/10 | 1.28 | 00:49 | 147 |
| 4Mørito.³³³ | 17/15/8 | 1.13 | 01:16 | 160 |
| 5Miog.³³³ | 11/15/12 | 0.73 | 02:23 | 193 |
NEXUSDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1.GeraMcFly.MVP | 21/19/5 | 1.11 | 00:12 | 103 |
| 2îŵpong | 19/21/5 | 0.90 | 00:14 | 90 |
| 3æ.Guts | 17/26/5 | 0.65 | 00:12 | 65 |
| 4Chãrmÿ | 12/22/8 | 0.55 | 00:39 | 86 |
| 5Astarté. | 8/24/2 | 0.33 | 00:55 | 77 |
Mapa 2
Buscar y Destruir · Firing Range
9 : 5AESIR EMPERIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Tailon.³³³MVP | 18/8/4 | 2.25 | 178 |
| 2Cheliosz.³³³ | 16/9/0 | 1.78 | 155 |
| 3Guxing.³³³ | 10/11/1 | 0.91 | 115 |
| 4Mørito.³³³ | 5/12/2 | 0.42 | 79 |
| 5Miog.³³³ | 7/8/1 | 0.88 | 107 |
NEXUSDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1ChãrmÿMVP | 13/11/1 | 1.18 | 136 |
| 2æ.Guts | 14/10/0 | 1.40 | 140 |
| 3.GeraMcFly. | 7/10/2 | 0.70 | 98 |
| 4îŵpong | 8/13/0 | 0.62 | 95 |
| 5Astarté. | 6/12/1 | 0.50 | 88 |
Mapa 3
Control · Standoff
3 : 2AESIR EMPERIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Tailon.³³³MVP | 40/20/7 | 2.00 | 195 |
| 2Guxing.³³³ | 31/26/15 | 1.19 | 151 |
| 3Cheliosz.³³³ | 28/22/4 | 1.27 | 141 |
| 4Mørito.³³³ | 25/29/11 | 0.86 | 100 |
| 5Miog.³³³ | 20/24/8 | 0.83 | 90 |
NEXUSDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1æ.GutsMVP | 33/25/3 | 1.32 | 155 |
| 2îŵpong | 31/29/2 | 1.07 | 125 |
| 3.GeraMcFly. | 25/34/3 | 0.74 | 76 |
| 4Chãrmÿ | 21/26/7 | 0.81 | 94 |
| 5Astarté. | 11/30/4 | 0.37 | 60 |
Totales de la serie
AESIR EMPERIUM
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| Tailon.³³³ | 3 | 81/46/21 | 1.76 | 2 |
| Cheliosz.³³³ | 3 | 76/45/8 | 1.69 | |
| Guxing.³³³ | 3 | 70/53/35 | 1.32 | 1 |
| Mørito.³³³ | 3 | 47/56/21 | 0.84 | |
| Miog.³³³ | 3 | 38/47/21 | 0.81 | |
NEXUS
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| æ.Guts | 3 | 64/61/8 | 1.05 | 1 |
| îŵpong | 3 | 58/63/7 | 0.92 | |
| .GeraMcFly. | 3 | 53/63/10 | 0.84 | 1 |
| Chãrmÿ | 3 | 46/59/16 | 0.78 | 1 |
| Astarté. | 3 | 25/66/7 | 0.38 | |