Mapa 1
Punto Caliente · Takeoff
130 : 250AESIR EMPERIUMDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Calions.³³³MVP | 41/29/7 | 1.41 | 00:52 | 172 |
| 2Guxing.³³³ | 31/34/19 | 0.91 | 00:21 | 104 |
| 3Søphia.³³³ | 30/37/17 | 0.81 | 00:29 | 100 |
| 4Cheliosz.³³³ | 26/30/9 | 0.87 | 00:24 | 94 |
| 5Miog.³³³ | 11/33/11 | 0.33 | 01:10 | 77 |
EMPERIUM KERNELVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1ADG.³³³MVP | 47/29/21 | 1.62 | 01:46 | 198 |
| 2ΛVICII.³³³ | 39/30/14 | 1.30 | 01:16 | 192 |
| 3Wiñglé³³³ | 24/28/13 | 0.86 | 01:50 | 176 |
| 4Simple.³³³ | 27/26/9 | 1.04 | 01:26 | 168 |
| 5Engel.³³³ | 26/27/12 | 0.96 | 01:11 | 149 |
Mapa 2
Buscar y Destruir · Meltdown
9 : 3AESIR EMPERIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Tailon.³³³MVP | 14/6/4 | 2.33 | 175 |
| 2Cheliosz.³³³ | 12/7/2 | 1.71 | 147 |
| 3Søphia.³³³ | 10/11/1 | 0.91 | 116 |
| 4Guxing.³³³ | 6/6/2 | 1.00 | 107 |
| 5Calions.³³³ | 8/8/0 | 1.00 | 109 |
EMPERIUM KERNELDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1ΛVICII.³³³MVP | 13/9/0 | 1.44 | 148 |
| 2ADG.³³³ | 10/9/2 | 1.11 | 130 |
| 3Wiñglé³³³ | 4/11/0 | 0.36 | 73 |
| 4Simple.³³³ | 6/10/0 | 0.60 | 90 |
| 5Engel.³³³ | 5/11/2 | 0.45 | 82 |
Mapa 3
Control · Raid
3 : 0AESIR EMPERIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1Cheliosz.³³³MVP | 26/6/3 | 4.33 | 194 |
| 2Calions.³³³ | 20/11/6 | 1.82 | 152 |
| 3Tailon.³³³ | 16/20/6 | 0.80 | 89 |
| 4Guxing.³³³ | 15/12/8 | 1.25 | 121 |
| 5Søphia.³³³ | 13/15/3 | 0.87 | 95 |
EMPERIUM KERNELDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Impacto |
|---|
| 1ΛVICII.³³³MVP | 16/21/3 | 0.76 | 81 |
| 2ADG.³³³ | 18/15/5 | 1.20 | 124 |
| 3Simple.³³³ | 11/19/7 | 0.58 | 68 |
| 4Wiñglé³³³ | 9/17/3 | 0.53 | 63 |
| 5Engel.³³³ | 10/18/0 | 0.56 | 61 |
Mapa 4
Punto Caliente · Arsenal
250 : 231AESIR EMPERIUMVictoria
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Tailon.³³³MVP | 50/29/11 | 1.72 | 01:31 | 197 |
| 2Calions.³³³ | 44/30/15 | 1.47 | 01:35 | 196 |
| 3Guxing.³³³ | 38/33/14 | 1.15 | 02:16 | 196 |
| 4Cheliosz.³³³ | 42/29/14 | 1.45 | 00:32 | 166 |
| 5Søphia.³³³ | 27/34/18 | 0.79 | 01:05 | 132 |
EMPERIUM KERNELDerrota
| Jugador | B/M/A | K/D | Tiempo | Impacto |
|---|
| 1Simple.³³³MVP | 41/32/11 | 1.28 | 01:50 | 195 |
| 2ADG.³³³ | 31/40/19 | 0.78 | 01:21 | 142 |
| 3Engel.³³³ | 30/36/15 | 0.83 | 01:03 | 128 |
| 4ΛVICII.³³³ | 26/47/12 | 0.55 | 01:07 | 85 |
| 5Wiñglé³³³ | 27/46/11 | 0.59 | 00:49 | 74 |
Totales de la serie
AESIR EMPERIUM
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| Calions.³³³ | 4 | 113/78/28 | 1.45 | 1 |
| Cheliosz.³³³ | 4 | 106/72/28 | 1.47 | 1 |
| Guxing.³³³ | 4 | 90/85/43 | 1.06 | |
| Søphia.³³³ | 4 | 80/97/39 | 0.82 | |
| Tailon.³³³ | 3 | 80/55/21 | 1.45 | 2 |
| Miog.³³³ | 1 | 11/33/11 | 0.33 | |
EMPERIUM KERNEL
| Jugador | Mapas | B/M/A | K/D | MVP |
|---|
| ADG.³³³ | 4 | 106/93/47 | 1.14 | 1 |
| ΛVICII.³³³ | 4 | 94/107/29 | 0.88 | 2 |
| Simple.³³³ | 4 | 85/87/27 | 0.98 | 1 |
| Engel.³³³ | 4 | 71/92/29 | 0.77 | |
| Wiñglé³³³ | 4 | 64/102/27 | 0.63 | |